產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
JC-FBQ2化工廠防爆氣象站
JC-LSZ04河流水質(zhì)在線監(jiān)測設(shè)備
JC-ZS07多參數(shù)污水在線檢測儀
JC-FZ5森林負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)
JC-FZ5大氣負(fù)氧離子監(jiān)測站
JC-SW1河道水位監(jiān)測站
JC-WQX9一體化微氣象傳感器
JC-PQX12自動便攜式氣象站
JC-LSZ06水庫水質(zhì)監(jiān)測設(shè)備
JC-CS150超聲波水深探測儀
JC-GTS4多層土壤墑情監(jiān)測站
JC-QC11氣象站設(shè)備
JC-QC11農(nóng)林小氣候監(jiān)測站
JC-QC12小型氣象站
JC-CQX12超聲波氣象站
JC-NQ14農(nóng)業(yè)氣象站
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
氣象站
山火監(jiān)測系統(tǒng)
JC-FHs山火監(jiān)測系統(tǒng)





產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章數(shù)字化校園氣象站系統(tǒng)-一款環(huán)保意識的智慧校園數(shù)字氣象站系統(tǒng)2025+派+送
農(nóng)業(yè)園區(qū)氣象站-一款應(yīng)對災(zāi)害天氣農(nóng)業(yè)戶外氣象監(jiān)測方案2024全+境+派+送
農(nóng)業(yè)氣象遠(yuǎn)程監(jiān)測系統(tǒng)——一款深入分析氣象的農(nóng)業(yè)戶外氣象站2024全+境+派送
公路能見度在線監(jiān)測系統(tǒng)——一款敏銳捕捉的能見度監(jiān)測設(shè)備2024全+境+派+送
在線雨水徑流監(jiān)測系統(tǒng)—一款調(diào)度防洪資源的小型水庫雨水情監(jiān)測系統(tǒng)+派+送
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁 |
山火監(jiān)測系統(tǒng):普通手段往往在火勢變大、產(chǎn)生明顯火焰和濃煙時(shí)才能發(fā)現(xiàn),此時(shí)可能已經(jīng)錯(cuò)過了最佳撲救時(shí)機(jī)。微小火源監(jiān)測設(shè)備的目標(biāo)正是在火源僅有一點(diǎn)星火或剛產(chǎn)生少量煙霧時(shí)就能捕捉到。山火監(jiān)測系統(tǒng)

| 監(jiān)測主機(jī) | ||
| 視頻輸入 | -- | 1-4 路(可選) |
| 音頻輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸入 | -- | ≥1 路 |
| 報(bào)警輸出 | -- | ≥1 路,現(xiàn)場報(bào)警 |
| 控制接口 | -- | RS485\RS232 |
| 視頻編碼 | -- | H.264/H.265 |
| 視頻分辨率 | -- | 支持 720P/1080P |
| 音頻編碼 | -- | ADPCM\G711A |
| TF 卡存儲 | -- | 支持,≥64G |
| 定位 | -- | 支持 GPS、北斗 |
| 網(wǎng)絡(luò) | -- | 有線網(wǎng)絡(luò)/WIFI/3G、4G 全網(wǎng)通 |
| 供電 | -- | 太陽能供電 |
| 電源 | -- | ≥100AH 蓄電池/360W 太陽能板 |
| 防水等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 重量 | -- | 主機(jī)≤25KG(不含蓄電池和太陽能板) |
| 視頻監(jiān)測單元 | ||
| 成像器件 | -- | 2.0Mega Progressive Scan CMOS |
| 有效像素 | -- | 支持 1080P(1920*1080) |
| 鏡頭焦距 | -- | 4.7-94mm,20 倍光學(xué) |
| 低照度 | -- | 彩色 0.005 lux(F1.6,AGC ON)/黑白 0.01 lux(F1.6,AGC ON) |
| 日夜模式 | -- | 自動 ICR 彩轉(zhuǎn)黑 |
| 白平衡 | -- | 自動/手動 |
| 寬動態(tài) | -- | 支持 |
| 降噪 | -- | 支持 3D |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | -- | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直:-90°~+90° |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | -- | 水平:0.1°~80°/s ,垂直:0.1°~40° |
| /s | ||
| 斷電記憶 | -- | 支持 |
| 預(yù)置位 | -- | 不低于 200 個(gè) |
| 自動掃描 | -- | ≥1 條 |
| 自動巡航 | -- | ≥1 條 |
| 通訊協(xié)議 | -- | TCP/IP、HTTPS、DHCP、DDNS、RTSP、PPPoE、 UPnP、FTP、SNMP、SMTP |
| 通訊方式 | -- | RS-485/RS-422 |
| 輸入電壓 | -- | 支持 DC9-36V |
| 尺寸/重量 | -- | ≤300*188*210/小于 7kg |
| 工作溫度 | -- | -35C~+70C |
| 防護(hù)等級 | -- | 不低于 IP66 |
| 紅外熱象儀 | ||
| 探測器類型 | -- | 非晶硅紅外微測輻射熱計(jì)(無 TEC) |
| 分辨率/像元間距 | -- | ≥384×288 / 17um |
| 靈敏度 | -- | ≤60mk at f/1.0 300K |
| 幀頻 | -- | 50Hz |
| 響應(yīng)波段 | -- | 8~14um |
| 非均勻校正技術(shù) | -- | 單點(diǎn)校正,兩點(diǎn)校正 |
| 開機(jī)時(shí)間 | -- | <8s |
| 圖像降噪 | -- | 數(shù)字濾波 |
| 圖像顯示分辨率 | -- | ≥720×576 |
| 圖像幀頻 | -- | 50Hz(PAL) |
| 鏡頭 | -- | 25mm,40mm,50mm,75mm 可選,也可根據(jù)需求定制, |
| 圖像顯示 | -- | 黑白/偽彩顯示 |
| 圖像模式 | -- | 普通模式,天地模式+平滑處理式 |
| 圖像放大 | -- | 連續(xù)電子放大,最大 8 倍 |
| 亮度 | -- | 支持自動+手動 |
| 對比度 | -- | 支持自動+手動 |
| 熱成像算法 | -- | IDE\HDR |
| 智能分析 | -- | 支持移動偵測、入侵報(bào)警、目標(biāo)增強(qiáng)等 |
| 高溫報(bào)警 | -- | 高溫追蹤、超溫預(yù)警 |
